Высота по седлу 873 / 904* мм
Объем топливного бака 5 л
Именно компания Yamaha разработала первые профессиональные мотоциклы для молодежного мотокросса. И когда мы оглядываемся в прошлое, мы гордимся тем, что многие из ведущих мировых гонщиков начинали свою карьеру именно с YZ85.
YZ85 LW — один из немногих мотоциклов Yamaha, сохранивших двухтактный двигатель. Высокооборотистый 85-кубовый мотор жидкостного охлаждения лёгок и мощен. Как и более кубатурные гоночные модели Yamaha, он комплектуется перевёрнутой вилкой и задней подвеской с рычажной системой.
Это дает великолепную управляемость, особенно при прохождении поворотов. Лёгкие и крепкие ступицы и ободья из алюминиевого сплава, тормозные диски большого диаметра, гоночные органы управления довершают картину мотоцикла, созданного для большого спорта, где он готов забирать большие призы.
Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 2-тактный, с использованием пластинчатого клапана |
Рабочий объем | 84,7 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 47,5 x 47,8 мм |
Степень сжатия | 8,1 : 1 |
Макс. мощность | — |
Макс. крутящий момент | — |
Система смазки | премикс |
Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система | карбюратор Keihin PWK28/1 |
Система зажигания | конденсаторная система зажигания CDI |
Система запуска | кик-стартер |
Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
Главная передача | цепь |
Рама | полудуплексная |
Система передней подвески | перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 275 мм |
Угол продольного наклона | 27º |
Вынос | 106 мм |
Система задней подвески | маятниковая, рычажная подвеска |
Ход задней подвески | 282 / 287* мм |
Передний тормоз | однодисковый, Ø 220 мм |
Задний тормоз | однодисковый, Ø 190 мм |
Передняя шина | 70/100-17 40M / 70/100-19 42M |
Задняя шина | 90/100-14 49M / 90/100-16 52M |
Общая длина | 1,899 / 1,903* мм |
Общая ширина | 758 мм |
Общая высота | 1 156 мм |
Высота сиденья | 873 / 904* мм |
Колесная база | 1,285 / 1,286* мм |
Минимальный дорожный просвет | 360 / 393* мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 71 / 73* кг |
Емкость топливного бака | 5,0 л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 0,5 л |
Примечание | *YZ85LW only |
Название модели | Рекомендованная розничная цена |
---|---|
YZ85/LW | 497 000 руб. |
Мы доставляем технику по Москве и Московской области, используя свой автопарк.
Доставка в регионы:Мы доставим заказанную Вами технику и запчасти в любую точку России через транспортную компанию на Ваш выбор.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в каждом случае. Для расчета стоимости просто позвоните нам по номерам +7 (499) 702-55-17
Отгрузка техники и запасных частей осуществляется только после поступления полной оплаты за товар на расчетный счет (в кассу) компании.
Доставка по Москве и Московской области / передача заказа в транспортную компанию производится на основании заявки Заказчика. Заявка исполняется не ранее, чем через сутки, с момента её поступления в отдел доставки и подтверждения готовности груза отправителем.